Bodensee | Deutschland (Motiv-Nr. 140)
Deutschlands größter See
Der Beschreibungstext zu diesem Motiv ist derzeit noch in Arbeit und wird in Kürze bereitgestellt. Die wichtigsten Eckdaten zu dem Motiv können Sie vorab aus der Tabelle unten entnehmen. « voriges nächstes Motiv »

| Motiv | : | Nr. 140 | |
| Motivname | : | Bodensee | |
| Name bezeichnet | : | See | |
| Land/Länder | : | Deutschland, Österreich, Schweiz | |
| Landschaften | : | Bodensee, Bregenzer Wald, Säntis, Alpenrhein, Seerhein | |
| Landschaftstypen | : | See, Gletscherzungenbecken, Fluss, Mittel-, Hochgebirge | |
| Große Orte im Bild | : | Friedrichshafen, Konstanz, Lindau, Bregenz, Überlingen | |
| Dominante Farben | : | grün, blau | |
| Satellit & Sensor | : | Landsat ETM+ | |
| Aufnahmehöhe | : | 705 km | |
| Anzahl der Aufnahmen | : | 5 Bilder, 25 Kanäle | |
| Spektralkanäle | : | spezielle Kanalmischung (Pseudo-Naturfarben) | |
| Auflösung | : | 15 m | |
| Fläche in der Natur | : | 81 x 81 km | |
| Pixelzahl | : | 5400 x 5400 | |
| Bildproportion | : | 1 : 1 (quadratisch) | |
| Maximale Druckgröße | : | 75 x 75 cm | |
|
| |||
| Preise & Ausführungen | : | ab 12 € Minikunstdruck im Passepartout | |
| ab 20 € Mattpapier-Kunstdruck | |||
| ab 35 € Büttenpapier-Kunstdruck | |||
| ab 80 € Leinwand-Kunstdruck im Schattenfugenrahmen |
Details:
albedo39_satellitenbildkunstdrucke.pdf - 1 MB
« Bestellinformationen
« zurück zur Motivübersicht
nach oben
