Israel (Motiv-Nr. 71)
Gelobtes Land
Auch aus der Satellitenbildperspektive ein äußerst faszinierender Erdteil. Grünes, teils bewässertes Kulturland grenzt unmittelbar an karge Wüstengebiete mit schroffen Felsformationen, Trockentälern und Lavaflächen (Nordosten). Die Mittelachse des Ausschnittes bildet das Jordantal mit Totem Meer (Mitte), See Genezareth und schneebedecktem Hermon (Norden). Täler und Gebirgszüge erhalten durch die eingesetzte Schummerung eine besondere Tiefe. Markante Landschaftsdetails: die riesigen Verdunstungsbecken südlich vom Toten Meer (Salzgewinnung) sowie die sichtbare Grenze nach Ägypten im Westen. « voriges nächstes Motiv »

| Motiv | : | Nr. 71 | |
| Motivname | : | Israel | |
| Name bezeichnet | : | Land | |
| Land/Länder | : | Israel, Westjordanland, Jordanien, Syrien, Ägypten | |
| Landschaften | : | Negev, Scharonebene, Totes Meer, See Genezareth, Jordan, Golan, Hermon | |
| Landschaftstypen | : | Wüste, Bewässerungsland, Ebene, Senke, Tal, See, Fluß | |
| Große Orte im Bild | : | Tel Aviv-Jaffa, Jerusalem, Haifa, Amman, Damaskus | |
| Dominante Farben | : | grün, braun, beige, gelb, blau | |
| Satellit & Sensor | : | Landsat 7 ETM+, Landsat 5 TM | |
| Aufnahmehöhe | : | 705 km | |
| Anzahl der Aufnahmen | : | 10 Bilder, 50 Kanäle | |
| Spektralkanäle | : | spezielle Kanalmischung (Pseudo-Naturfarben) | |
| Auflösung | : | 28,5 m | |
| Fläche in der Natur | : | 315 x 472,5 km | |
| Pixelzahl | : | 11053 x 16579 | |
| Bildproportion | : | 1 : 1,5 (Hochformat) | |
|
| |||
| Preise & Ausführungen | : | 18 €* Minikunstdruck im Passepartout | |
| ab 30 €* Mattpapier-Kunstdruck | |||
| ab 50 €* Büttenpapier-Kunstdruck | |||
| ab 90 €* Leinwand-Kunstdruck im Schattenfugenrahmen |
* Details:
albedo39_satellitenbildkunstdrucke.pdf - 1 MB
« Bestellinformationen
« zurück zur Motivübersicht
nach oben
