Sardinien | Italien (Motiv-Nr. 66)
Zweitgrößte Mittelmeerinsel
Der Beschreibungstext wird in Kürze bereitgestellt. « voriges nächstes Motiv »

| Motiv | : | Nr. 66 | |
| Motivname | : | Sardinien | |
| Name bezeichnet | : | Insel | |
| Land/Länder | : | Italien | |
| Landschaften | : | Costa Smeralda, Monti del Gennargentu, Campidano | |
| Landschaftstypen | : | Steilküsten, Faltengebirge, Ebene | |
| Große Orte im Bild | : | Cagliari, Sassari, Olbia | |
| Dominante Farben | : | blau, grün, beige | |
| Satellit & Sensor | : | Landsat ETM+ | |
| Aufnahmehöhe | : | 705 km | |
| Anzahl der Aufnahmen | : | 6 Bilder, 30 Kanäle | |
| Spektralkanäle | : | spezielle Kanalmischung (Pseudo-Naturfarben) | |
| Auflösung | : | 14,25 m | |
| Fläche in der Natur | : | 225 x 300 km | |
| Pixelzahl | : | 7895 x 10526 | |
| Bildproportion | : | 1 : 1,33 (Hochformat) | |
|
| |||
| Preise & Ausführungen | : | 18 €* Minikunstdruck im Passepartout | |
| ab 25 €* Mattpapier-Kunstdruck | |||
| ab 40 €* Büttenpapier-Kunstdruck | |||
| ab 85 €* Leinwand-Kunstdruck im Schattenfugenrahmen |
* Details:
albedo39_satellitenbildkunstdrucke.pdf - 1 MB
« Bestellinformationen
« zurück zur Motivübersicht
nach oben
