Kordilleren | Chile/Argentinien (Motiv-Nr. 131)
Mondlandschaft
Das Satellitenbildmotiv zeigt einen Ausschnitt der zentralen Anden im Grenzgebiet zwischen Chile und Argentinien. Die karge Hochplateaulandschaft ist durchsetzt von gewaltigen Stratovulkanen und Salzseen. Links im Bild, etwas unterhalb der Bildmitte, befindet sich der Vulkan Socompa. An dessen Südrand befindet sich der gleichnamige Pass und die gleichnamige Grenzstation zwischen Chile und Argentinien. Hier verläuft auch die berühmte Bahnstrecke zwischen Salta (Argentinien) und Antofagasta (Chile, Küste). Im rechten unteren Bildrand ist der riesige Salzsee Salar de Arizaro angeschnitten (helle Flächen). « voriges nächstes Motiv »

| Motiv | : | Nr. 131 | |
| Motivname | : | Kordilleren | |
| Name bezeichnet | : | Gebirgskette | |
| Land/Länder | : | Chile/Argentinien | |
| Landschaften | : | Anden, Puna de Atacama, Socompa, Salar de Arizaro | |
| Landschaftstypen | : | Gebirgskette, Hochplateau, Stratovulkan, Salzsee, Wüste | |
| Große Orte im Bild | : | - | |
| Dominante Farben | : | braun, beige, grau | |
| Satellit & Sensor | : | Landsat ETM+ | |
| Aufnahmehöhe | : | 705 km | |
| Anzahl der Aufnahmen | : | 2 Bilder, 6 Kanäle | |
| Spektralkanäle | : | 3-2-1 (Echtfarben) | |
| Auflösung | : | 15 m | |
| Fläche in der Natur | : | 90 x 90 km | |
| Pixelzahl | : | 6000 x 6000 | |
| Bildproportion | : | 1 : 1 (quadratisch) | |
| Maximale Druckgröße | : | 90 x 90 cm | |
|
| |||
| Preise & Ausführungen | : | ab 12 € Minikunstdruck im Passepartout | |
| ab 20 € Mattpapier-Kunstdruck | |||
| ab 35 € Büttenpapier-Kunstdruck | |||
| ab 80 € Leinwand-Kunstdruck im Schattenfugenrahmen |
Details:
albedo39_satellitenbildkunstdrucke.pdf - 1 MB
« Bestellinformationen
« zurück zur Motivübersicht
nach oben
