
|
|
Ganges-Delta | Bangladesh (Motiv-Nr. 16)
Mangrovenwälder am größten Flussdelta der Welt
Das Satellitenbildmotiv zeigt einen Ausschnitt aus dem Ganges-Delta, dem größten Flussdelta der Welt. Das Ganges-Delta wird von etwa 240 Flüssen genährt und besteht aus unzähligen Sümpfen, Seen, Schwemmlandinseln mit riesigen Mangrovenwäldern. Mitgeführte Sedimente formen fantastische Strukturen im Wasser. Leider täuscht der friedliche Bildeindruck: in der dicht besiedelten Region fordern Überschwemmungen regelmäßig zahllose Todesopfer.
« voriges nächstes Motiv » © albedo39 Satellitenbildwerkstatt (2007), © Rohdaten: GLCF
|
|
|
|
| Motiv | : | Nr. 16 | | |
Motivname | : | Ganges-Delta | | |
Name bezeichnet | : | Flussmündung, Delta | | |
Land/Länder | : | Bangladesh | | |
Landschaften | : | Bengalen, Ganges-Delta, Sundarbans, Golf von Bengalen | | |
Landschaftstypen | : | Fluss, Flussdelta, Mangrovenwald, Schwemmland | | |
Große Orte im Bild | : | Barguna, Tetulbaria, Kabadak | | |
Dominante Farben | : | grün, blau | | |
Satellit & Sensor | : | Landsat ETM+ | | |
Aufnahmehöhe | : | 705 km | | |
Anzahl der Aufnahmen | : | 4 Bilder, 20 Kanäle | | |
Spektralkanäle | : | spezielle Kanalmischung (Pseudo-Naturfarben) | | |
Auflösung | : | 14,25 m | | |
Fläche in der Natur | : | 135 x 135 km | | |
Pixelzahl | : | 9474 x 9474 | | |
Bildproportion | : | 1 : 1 (quadratisch) | | |
Maximale Druckgröße | : | 100 x 100 cm | |
| | | | |
Preise & Ausführungen | : | ab 12 € Minikunstdruck im Passepartout | | |
| | ab 20 € Mattpapier-Kunstdruck | | |
| | ab 35 € Büttenpapier-Kunstdruck | | |
| | ab 80 € Leinwand-Kunstdruck im Schattenfugenrahmen | |
Details:
albedo39_satellitenbildkunstdrucke.pdf - 1 MB
« Bestellinformationen
« zurück zur Motivübersicht
nach oben
|
Gedruckt: 21.05.2013 | www.albedo39.de
© 2006-2013 albedo39 Satellitenbildwerkstatt e.K.